Brf Sidenvävaren
SLUTSÅLT!
Projektkalender
-
Planerat
-
VIP-förtur
-
Bearbetning VIP
-
Säljstart
-
Byggstart
-
Inredningsval
-
Tillträde
Bostäder Brf Sidenvävaren, Etapp 1
- Till salu
- Reserverad
- Såld
- Nummer Boarea Våning Avgift Status
- 2-1001 69 KVM 1 av 7 3 873 kr
- 2-1002 64 KVM 1 av 7 3 662 kr
- 2-1101 61 KVM 2 av 7 3 579 kr
- 2-1102 61 KVM 2 av 7 3 632 kr
- 2-1104 54 KVM 2 av 7 3 339 kr
- 2-1201 61 KVM 3 av 7 3 577 kr
- 2-1202 61 KVM 3 av 7 3 632 kr
- 2-1301 61 KVM 4 av 7 3 575 kr
- 2-1302 61 KVM 4 av 7 3 632 kr
- 2-1401 61 KVM 5 av 7 3 577 kr
- 2-1402 61 KVM 5 av 7 3 632 kr
- 3-1001 69 KVM 1 av 7 3 873 kr
- 3-1002 64 KVM 1 av 7 3 662 kr
- 3-1101 61 KVM 2 av 7 3 579 kr
- 3-1102 61 KVM 2 av 7 3 632 kr
- 3-1104 54 KVM 2 av 7 3 339 kr
- 3-1201 61 KVM 3 av 7 3 577 kr
- 3-1202 61 KVM 3 av 7 3 632 kr
- 3-1301 61 KVM 4 av 7 3 575 kr
- 3-1302 61 KVM 4 av 7 3 632 kr
- 3-1401 61 KVM 5 av 7 3 577 kr
- 3-1402 61 KVM 5 av 7 3 632 kr
- Nummer Boarea Våning Avgift Status
- 2-1103 78 KVM 2 av 7 4 359 kr
- 2-1203 78 KVM 3 av 7 4 326 kr
- 2-1204 79 KVM 3 av 7 4 412 kr
- 2-1303 78 KVM 4 av 7 4 326 kr
- 2-1304 79 KVM 4 av 7 4 412 kr
- 2-1403 78 KVM 5 av 7 4 322 kr
- 2-1404 79 KVM 5 av 7 4 412 kr
- 2-1503 77 KVM 6 av 7 4 334 kr
- 2-1603 77 KVM 7 av 7 4 328 kr
- 3-1103 78 KVM 2 av 7 4 359 kr
- 3-1203 78 KVM 3 av 7 4 326 kr
- 3-1204 79 KVM 3 av 7 4 412 kr
- 3-1303 78 KVM 4 av 7 4 326 kr
- 3-1304 79 KVM 4 av 7 4 412 kr
- 3-1403 78 KVM 5 av 7 4 322 kr
- 3-1404 79 KVM 5 av 7 4 412 kr
- 3-1503 77 KVM 6 av 7 4 334 kr
- 3-1603 77 KVM 7 av 7 4 328 kr
* I månadsavgiften ingår värme, kallvatten samt Triple Play (bredband, digital-tv, IP-telefoni).